203 180 kmMan. převodovka03/2011Benzín77 kW (105 hp)
3 042 kmMan. převodovka12/2017Diesel110 kW (150 hp)
94 946 kmMan. převodovka11/2022Benzín110 kW (150 hp)
91 855 kmMan. převodovka10/2020Diesel85 kW (116 hp)
45 600 kmMan. převodovka11/2021Diesel90 kW (122 hp)
192 995 kmMan. převodovka02/2011Benzín103 kW (140 hp)
37 000 kmAutomatická12/2021Benzín110 kW (150 hp)
117 369 kmMan. převodovka03/2019Benzín85 kW (116 hp)
139 634 kmMan. převodovka11/2014Benzín103 kW (140 hp)
129 280 kmAutomatická11/2016Diesel110 kW (150 hp)
130 000 kmMan. převodovka02/2016Diesel81 kW (110 hp)
55 000 kmPoloautomatická06/2021Diesel110 kW (150 hp)
109 237 kmMan. převodovka09/2019Diesel110 kW (150 hp)
132 650 kmMan. převodovka08/2021Diesel90 kW (122 hp)
75 753 kmAutomatická11/2019Benzín110 kW (150 hp)
90 kmAutomatická03/2025Benzín110 kW (150 hp)
234 486 kmMan. převodovka12/2011Benzín77 kW (105 hp)
198 500 kmAutomatická03/2014Benzín103 kW (140 hp)
167 874 kmMan. převodovka06/2012Benzín104 kW (141 hp)
175 000 kmMan. převodovka01/2011Diesel77 kW (105 hp)
{"seg":"widevans","vat":"0","rnd":"76","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"74","model":"18329","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}