37 700 kmAutomatická10/2020Elektro/Benzín118 kW (160 hp)
75 000 kmAutomatická04/2021Elektro/Benzín118 kW (160 hp)
3 910 kmAutomatická11/2024Elektro/Benzín120 kW (163 hp)
49 784 kmAutomatická05/2021Elektro/Benzín160 kW (218 hp)
79 500 kmAutomatická12/2022Benzín165 kW (224 hp)
41 055 kmAutomatická11/2020Elektro/Benzín118 kW (160 hp)
124 985 kmAutomatická08/2015Benzín155 kW (211 hp)
5 851 kmAutomatická03/2024Elektro/Benzín120 kW (163 hp)
71 023 kmAutomatická05/2020Elektro/Benzín160 kW (218 hp)
178 617 kmAutomatická02/2022Elektro/Benzín160 kW (218 hp)
32 000 kmPoloautomatická01/2021Elektro/Benzín118 kW (160 hp)
107 100 kmAutomatická10/2019Benzín165 kW (224 hp)
56 263 kmAutomatická04/2021Elektro/Benzín118 kW (160 hp)
38 919 kmAutomatická04/2021Elektro/Benzín118 kW (160 hp)
84 995 kmMan. převodovka03/2018Benzín160 kW (218 hp)
49 328 kmAutomatická03/2021Elektro/Benzín118 kW (160 hp)
29 392 kmAutomatická12/2020Elektro/Benzín118 kW (160 hp)
17 281 kmAutomatická04/2021Elektro/Benzín118 kW (160 hp)
69 800 kmAutomatická08/2019Benzín165 kW (224 hp)
49 543 kmAutomatická04/2021Elektro/Benzín118 kW (160 hp)
{"seg":"compact","vat":"0","rnd":"90","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"47","model":"20165","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","art":"6","refactor": "list2021","cockpit":"F"}