17 960 kmAutomatická06/2024Elektro/Benzín110 kW (150 hp)
35 000 kmAutomatická02/2023Elektro/Benzín150 kW (204 hp)
32 377 kmAutomatická08/2022Elektro/Benzín150 kW (204 hp)
55 194 kmAutomatická12/2021Elektro/Benzín180 kW (245 hp)
67 450 kmAutomatická10/2021Elektro/Benzín180 kW (245 hp)
0 kmMan. převodovka- (První registrace)Benzín110 kW (150 hp)
21 635 kmAutomatická11/2022Elektro/Benzín150 kW (204 hp)
15 130 kmAutomatická07/2024Benzín221 kW (300 hp)
21 000 kmAutomatická03/2024Benzín110 kW (150 hp)
27 000 kmAutomatická03/2024Benzín140 kW (190 hp)
21 000 kmAutomatická04/2024Benzín110 kW (150 hp)
39 100 kmAutomatická05/2022Elektro/Benzín150 kW (204 hp)
18 900 kmAutomatická05/2024Benzín110 kW (150 hp)
15 344 kmAutomatická04/2024Benzín110 kW (150 hp)
66 000 kmAutomatická06/2021Elektro/Benzín180 kW (245 hp)
6 608 kmAutomatická06/2024Benzín110 kW (150 hp)
41 993 kmAutomatická11/2022Elektro/Benzín110 kW (150 hp)
16 000 kmPoloautomatická06/2024Elektro/Benzín110 kW (150 hp)
50 601 kmAutomatická08/2022Elektro/Benzín110 kW (150 hp)
39 583 kmAutomatická02/2021Elektro/Benzín110 kW (150 hp)
{"seg":"suv,sport","vat":"0","rnd":"65","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"51802","model":"75435","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}