82 289 kmMan. převodovka11/2015Benzín60 kW (82 hp)
96 200 kmMan. převodovka04/2014Benzín70 kW (95 hp)
26 000 kmAutomatická01/2023Benzín96 kW (131 hp)
104 500 kmAutomatická06/2014Benzín115 kW (156 hp)
0 kmMan. převodovka06/2024Benzín96 kW (131 hp)
112 721 kmMan. převodovka07/2015Benzín96 kW (131 hp)
10 220 kmMan. převodovka08/2021Benzín81 kW (110 hp)
169 929 kmMan. převodovka09/2016Benzín81 kW (110 hp)
21 457 kmMan. převodovka06/2022Benzín74 kW (101 hp)
14 528 kmMan. převodovka07/2023Benzín96 kW (131 hp)
16 026 kmMan. převodovka12/2023Benzín96 kW (131 hp)
120 627 kmMan. převodovka05/2015Benzín81 kW (110 hp)
190 000 kmAutomatická07/2016Benzín96 kW (131 hp)
11 200 kmMan. převodovka07/2023Benzín96 kW (131 hp)
76 396 kmMan. převodovka02/2015Benzín60 kW (82 hp)
149 752 kmMan. převodovka05/2019Benzín96 kW (131 hp)
8 750 kmAutomatická11/2023Benzín96 kW (131 hp)
112 562 kmAutomatická02/2017Benzín121 kW (165 hp)
10 846 kmAutomatická10/2023Benzín96 kW (131 hp)
2 190 kmMan. převodovka06/2024Benzín96 kW (131 hp)
Frattin Group Srl - Piove di SaccoFrattin Group - Piove di Sacco • IT-35028 Piove di Sacco - Padova - PD+ Zobrazit více vozidel
{"fuel":"B","ECO":"NO","vat":"0","rnd":"65","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"21","model":"-146","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}