23 364 kmMan. převodovka12/2022Benzín81 kW (110 hp)
189 903 kmMan. převodovka03/2009Benzín88 kW (120 hp)
53 000 kmAutomatická10/2020Benzín96 kW (131 hp)
168 200 kmMan. převodovka02/2016Benzín96 kW (131 hp)
143 481 kmMan. převodovka02/2020Benzín81 kW (110 hp)
99 394 kmAutomatická10/2019Benzín96 kW (131 hp)
72 672 kmMan. převodovka02/2018Benzín96 kW (131 hp)
42 761 kmMan. převodovka12/2023Benzín96 kW (131 hp)
13 519 kmAutomatická03/2023Benzín96 kW (131 hp)
175 469 kmMan. převodovka06/2015Benzín81 kW (110 hp)
89 000 kmMan. převodovka07/2021Benzín96 kW (131 hp)
229 839 kmMan. převodovka04/2014Benzín60 kW (82 hp)
56 730 kmAutomatická02/2020Benzín96 kW (131 hp)
115 000 kmMan. převodovka08/2017Benzín96 kW (131 hp)
141 794 kmMan. převodovka01/2014Benzín60 kW (82 hp)
9 000 kmAutomatická01/2024Benzín96 kW (131 hp)
112 018 kmAutomatická03/2011Benzín88 kW (120 hp)
164 982 kmMan. převodovka05/2010Benzín70 kW (95 hp)
66 797 kmMan. převodovka06/2022Benzín81 kW (110 hp)
179 527 kmMan. převodovka03/2009Benzín88 kW (120 hp)
{"seg":"compact","fuel":"B","ECO":"NO","vat":"0","rnd":"59","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"55","model":"19055","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}