20 550 kmAutomatická07/2018Benzín92 kW (125 hp)
25 207 kmMan. převodovka03/2022Benzín74 kW (101 hp)
98 999 kmMan. převodovka02/2015Benzín92 kW (125 hp)
18 022 kmMan. převodovka12/2021Benzín103 kW (140 hp)
46 202 kmMan. převodovka06/2018Benzín73 kW (99 hp)
75 678 kmMan. převodovka04/2019Benzín74 kW (101 hp)
42 306 kmMan. převodovka07/2018Benzín73 kW (99 hp)
103 401 kmMan. převodovka04/2019Benzín103 kW (140 hp)
80 281 kmMan. převodovka04/2019Diesel73 kW (99 hp)
88 000 kmAutomatická09/2015Benzín82 kW (111 hp)
85 300 kmMan. převodovka10/2018Diesel74 kW (101 hp)
125 021 kmAutomatická11/2016Benzín82 kW (111 hp)
111 120 kmMan. převodovka06/2015Benzín92 kW (125 hp)
41 556 kmMan. převodovka07/2020Benzín92 kW (125 hp)
40 101 kmMan. převodovka11/2021Benzín92 kW (125 hp)
61 700 kmMan. převodovka05/2020Benzín92 kW (125 hp)
50 450 kmMan. převodovka05/2022Benzín74 kW (101 hp)
54 171 kmMan. převodovka10/2021Benzín92 kW (125 hp)
81 563 kmMan. převodovka02/2022LPG92 kW (125 hp)
18 398 kmMan. převodovka03/2022Benzín74 kW (101 hp)
{"seg":"offroad,suv","vat":"0","rnd":"24","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"29","model":"20303","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","art":"4","refactor": "list2021","cockpit":"F"}