13 988 kmMan. převodovka01/2024Benzín338 kW (460 hp)
14 228 kmAutomatická07/2024Benzín225 kW (306 hp)
98 900 kmAutomatická01/2020Benzín302 kW (411 hp)
15 320 kmAutomatická04/2023Benzín275 kW (374 hp)
61 144 kmPoloautomatická06/2020Benzín302 kW (411 hp)
14 398 kmAutomatická03/2024Benzín338 kW (460 hp)
9 900 kmAutomatická12/2023Benzín338 kW (460 hp)
105 190 kmAutomatická04/2019Benzín302 kW (411 hp)
16 737 kmMan. převodovka05/2023Benzín338 kW (460 hp)
21 255 kmAutomatická09/2023Benzín338 kW (460 hp)
94 799 kmAutomatická10/2018Benzín272 kW (370 hp)
52 159 kmMan. převodovka07/2017Benzín272 kW (370 hp)
23 155 kmAutomatická08/2024Benzín338 kW (460 hp)
20 832 kmAutomatická06/2024Benzín275 kW (374 hp)
19 270 kmAutomatická04/2024Benzín338 kW (460 hp)
13 467 kmAutomatická03/2024Benzín338 kW (460 hp)
88 000 kmAutomatická02/2018Benzín272 kW (370 hp)
13 005 kmAutomatická01/2024Benzín338 kW (460 hp)
20 647 kmAutomatická04/2024Benzín338 kW (460 hp)
BYmyCAR MilanoBYmyCAR Sedi: MILANO - SAN DONATO M.SE BYmyCAR Sedi: MILANO - SAN DONATO M.SE • IT-20142 Milano - Mi+ Zobrazit více vozidel21 900 kmAutomatická05/2023Benzín338 kW (460 hp)
{"seg":"compact,minivans,sport","vat":"0","rnd":"10","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"13","model":"21157","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","art":"3","refactor": "list2021","cockpit":"F"}