224 034 kmMan. převodovka03/2010Benzín105 kW (143 hp)
179 889 kmMan. převodovka05/2008Benzín105 kW (143 hp)
148 500 kmAutomatická06/2017Diesel110 kW (150 hp)
226 830 kmAutomatická06/2013Diesel105 kW (143 hp)
68 585 kmAutomatická08/2020Diesel110 kW (150 hp)
159 000 kmAutomatická05/2016Benzín100 kW (136 hp)
138 088 kmAutomatická01/2020Diesel110 kW (150 hp)
Garage Auto-Elektro PeetersPeeters Gunter (Personenwagens) - Peeters Kurt (Bestelwagens) • BE-2390 Westmalle+ Zobrazit více vozidel
263 453 kmMan. převodovka09/2014Diesel100 kW (136 hp)
139 000 kmMan. převodovka05/2011Benzín105 kW (143 hp)
326 413 kmMan. převodovka01/2008Diesel100 kW (136 hp)
173 324 kmAutomatická09/2020Elektro/Diesel110 kW (150 hp)
121 072 kmAutomatická01/2021Diesel110 kW (150 hp)
38 170 kmAutomatická03/2021Benzín115 kW (156 hp)
98 000 kmAutomatická03/2021Diesel100 kW (136 hp)
167 000 kmAutomatická02/2020Diesel100 kW (136 hp)
120 000 kmAutomatická02/2018Benzín100 kW (136 hp)
106 112 kmAutomatická02/2021Benzín115 kW (156 hp)
57 000 kmAutomatická08/2021Benzín115 kW (156 hp)
63 631 kmMan. převodovka07/2020Diesel100 kW (136 hp)
38 843 kmAutomatická10/2021Benzín115 kW (156 hp)
{"seg":"mediumclass","vat":"0","rnd":"29","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"13","model":"1640","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","art":"5","refactor": "list2021","cockpit":"F"}